DET SERIES
DIRECT DRIVE - ELECTRIC POWERED - STAINLESS STEEL CART
- All new "Reversible
Cart Design"
allows the user the option of high cart or low cart configuration
by simply switching the handles from one side to the other.
- Baldor TEFC Motor
- High Quality Triplex Plunger Pump: GP/Interpump pump
with solid ceramic plungers, thermal pump protector
and limited 5 year warranty.
- Quality Gun and Stainless Steel Lance Combination
- Downstream Adjustable Chemical Injector
- Quick Connect Hose Connecters
- Heavy Duty Stainless Steel Construction
- Clear Inlet Filter
- Separate Unloader With Easy Start Valve
- Four Quick Connect Nozzles
- 50 High Pressure Hose
- Pneumatic Tires
| SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| click model # for pdf | C2010DETSS | C3621DETSS | C3621DET3D | C4030DET |
| OPERATING PRESSURE (PSI) | 1000 | 2100 | 2100 | 3000 |
| VOLUME (GPM) | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
| ENGINE (HP) | 1.5 | 5 | 5 | 7.5 |
| PUMP SPEED | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| VOLTAGE | 115 | 230 | 575 | 230 |
| AMPS | 13.6 | 23 | 5.7 | 33 |
| STAINLESS STEEL CART | YES | YES | YES | NO |
| DIMENSIONS HANDLE UP (L×W×H) | 33"×22"×35" | 33"×22"×35" | 33"×22"×35" | 33"×22"×35" |
| DIMENSIONS HANDLE DOWN (L×W×H) | 40"×22"×28" | 40"×22"×28" | 40"×22"×28" | 40"×22"×28" |
| UNIT WEIGHT | 95 lbs | 195 lbs | 195 lbs | 270 lbs |
Features and specifications subject to change without prior notice.



